Vítěz: BDO (skupina BDO v České republice)
| Poř. | Název subjektu | Celkový obrat v roce 2025 v Kč |
|---|---|---|
| 1 | BDO (skupina BDO v České republice) | 1 072 720 346 |
| 2 | Skupina ETL-KODAP-ARROWS | 673 000 000 |
| 3 | Skupina RSM v České republice | 649 125 000 |
| 4 | Rödl | 597 689 324 |
| 5 | Skupina Accace v České republice | 497 300 000 |
| 6 | TPA Česká republika | 475 000 000 |
| 7 | Skupina CLA Czech Republic | 474 651 000 |
| 8 | Forvis Mazars v České republice | 457 488 097 |
| 9 | UOL Účetnictví | 224 183 487 |
| 10 | ASB Czech Republic, s.r.o. | 195 000 000 |
| 11 | HLB PROXY | 144 000 000 |
| 12 | EKP Advisory, s.r.o. | 92 000 000 |
| 13 | MxB holding s.r.o. | 40 000 000 |
Celkový obrat představuje celkový souhrnný obrat v Kč za poskytnuté služby specifikované v čl. II bodu 3 pravidel (s vyloučením vzájemných vztahů) za 12měsíční období končící v roce 2025.
Údaje skupiny BDO v České republice jsou k 30. 9. 2025.
Vítěz: BDO (skupina BDO v České republice)
| Poř. | Název subjektu | Počet zaměstnanců |
|---|---|---|
| 1 | BDO (skupina BDO v České republice) | 633 |
| 2 | Skupina ETL-KODAP-ARROWS | 513 |
| 3 | Skupina RSM v České republice | 352 |
| 4 | Skupina CLA Czech Republic | 326 |
| 5 | Rödl | 320 |
| 6 | Forvis Mazars v České republice | 316 |
| 7 | TPA Česká republika | 310 |
| 8 | Skupina Accace v České republice | 258 |
| 9 | UOL Účetnictví | 232 |
| 10 | ASB Czech Republic, s.r.o. | 116 |
| 11 | EKP Advisory, s.r.o. | 78 |
| 12 | HLB PROXY | 75 |
| 13 | MxB holding s.r.o. | 66 |
Údaje skupiny BDO v České republice jsou k 30. 9. 2025.
Vítěz: TPA Tax s.r.o.
| Poř. | Název společnosti | % hlasů |
|---|---|---|
| 1 | TPA Tax s.r.o. | 19,95 |
| 2 | Accace s.r.o. | 17,77 |
| 3 | RSM CZ a.s. | 9,59 |
| 4 | Rödl | 6,91 |
| 5 | PKF APOGEO Group, SE | 4,60 |
| 6 | BDO Czech Republic s.r.o. | 4,09 |
Vítěz: Ing. Soňa Langová
| Poř. | Jméno | Působiště / společnost |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Soňa Langová | SFÚ |
| 2 | Ing. Marcela Vyletělková | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj |
| 3 | Ing. Iva Stejskalová | FÚ pro Pardubický kraj |
Vítěz: Ing. Ivana Pilařová
| Poř. | Jméno | Působiště / společnost |
|---|---|---|
| 1 | Ing. Ivana Pilařová | O.& K. AUDIT Pilařová s.r.o. |
| 2 | Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D. | TPA Česká republika, partner |
| 3 | JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. | Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář |
| 4 | Ing. Petr Koubovský | daňový poradce / Associate Partner, Rödl |
| 5 | Ing. Jan Kotala | EKP Advisory |
Vítěz: JUDr. Ondřej Málek, Ph.D.
| Poř. | Jméno | Působiště / společnost |
|---|---|---|
| 1 | JUDr. Ondřej Málek, Ph.D. | Bříza & Trubač, advokátní kancelář; Univerzita Karlova, Právnická fakulta |
| 2 | Ing. Aneta Studničková | SLUTO s.r.o. |
| 3 | Lan Anh Mai, MSc. | Accace s.r.o. |
| 4 | Ing. Vojtěch Zítko | daňový poradce / Senior Associate, Rödl |
| 5 | Ing. Ivy Weissová | AKONTISTO |
| 6 | Mgr. Natalie Holásková | FÚ pro Středočeský kraj |
Vítěz: doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.
| Poř. | Jméno | Působiště / společnost |
|---|---|---|
| 1 | doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. | Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 2 | Ing. Pěva Čouková | Účetní Portál a. s. |
| 3 | JUDr. Stanislav Machek, LL.M. | Accace s.r.o. |
| 4 | Mgr. Jiřina Procházková, LL.M. | advokátka a partnerka Deloitte Legal |
| 5 | Mgr. Jakub Šotník | advokát / Partner, Rödl |
| 6 | Ing. Michal Jelínek, Ph.D. | partner V4 Group |
Vítěz: doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
| Poř. | Jméno | Působiště / společnost |
|---|---|---|
| 1 | doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. | TPA Group |
| 2 | Martin Tyšer | Nastejnelodi.cz |
| 3 | Ing. Josef Medek | SFÚ |
| 4 | doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. | prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze |
| 5 | Ing. Denisa Žďárská | DigiPartner.org |
| 6 | Robert Soudný | wflow |
Vítěz: BDO Czech Republic, s.r.o.
| Poř. | Název společnosti |
|---|---|
| 1 | BDO Czech Republic, s.r.o. |
| 2 | Rödl Tax, k.s. |
| 3 | TPA Tax, s.r.o. |
Vítěz: Nastejnelodi.cz, s.r.o.
| Poř. | Název společnosti |
|---|---|
| 1 | Nastejnelodi.cz, s.r.o. |
| 2 | PKF APOGEO Accounting, s.r.o. |
| 3 | Rödl Outsourcing, k.s. |
Vítěz: Územní pracoviště Ostrava I, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
| Poř. | Finanční úřad / pracoviště | % hlasů |
|---|---|---|
| 1 | Územní pracoviště Ostrava I, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 12,79 |
| 2 | Územní pracoviště pro Prahu 1, Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 6,40 |
| 3-4 | Územní pracoviště Brno I, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 5,72 |
| 3-4 | Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 5,72 |