Vítěz: BDO (skupina BDO v České republice)
Poř. | Název subjektu | Celkový obrat v roce 2024 v Kč |
---|---|---|
1 | BDO (skupina BDO v České republice) | 944 346 508 |
2 | Rödl & Partner | 591 721 268 |
3 | Skupina ETL-KODAP-ARROWS | 591 389 000 |
4 | Skupina RSM v České republice | 552 000 000 |
5 | Forvis Mazars s.r.o. | 440 678 585 |
6 | Skupina CLA Czech Republic (dříve VGD) | 435 639 000 |
7 | Skupina Accace v České republice | 429 400 000 |
8 | Skupina TPA v České republice | 425 000 000 |
9 | UOL a.s. | 185 680 155 |
10 | HLB PROXY | 140 000 000 |
11 | EKP Advisory, s.r.o. | 83 698 000 |
Pozn.: Údaje skupiny BDO jsou k 30. 9. 2024.
Vítěz: BDO (skupina BDO v České republice)
Poř. | Název subjektu | Počet zaměstnanců |
---|---|---|
1 | BDO (skupina BDO v České republice) | 583 |
2 | Skupina ETL-KODAP-ARROWS | 444 |
3 | Skupina CLA Czech Republic (dříve VGD) | 362 |
4 | Rödl & Partner | 320 |
5 | Forvis Mazars s.r.o. | 306 |
6 | UOL a.s. | 305 |
7 | Skupina RSM v České republice | 294 |
8 | Skupina TPA v České republice | 290 |
9 | Skupina Accace v České republice | 261 |
10 | HLB PROXY | 74 |
11 | EKP Advisory, s.r.o. | 72 |
Vítěz: Rödl & Partner
Poř. | Název společnosti | % hlasů |
---|---|---|
1 | Rödl & Partner | 6,57 |
2 | BDO Czech Republic s.r.o. | 4,86 |
3 | TPA Group | 2,86 |
4 | Finanční správa České republiky | 2,57 |
5-6 | Deloitte Advisory s. r. o. | 2,00 |
5-6 | PKF APOGEO Group | 2,00 |
7-8 | PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. | 1,43 |
7-8 | EKP Advisory, s.r.o. | 1,43 |
Vítěz: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. Petr Kupčík, Ph.D. | OFŘ | 25,40 |
2 | Ing. Roman Kelíšek | FÚ pro Zlínský kraj | 17,66 |
3 | Ing. Iva Stejskalová | FÚ pro Pardubický kraj | 16,50 |
4 | Mgr. Michal Polák, MBA | GFŘ | 12,85 |
Vítěz: Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA | daňový poradce, Arstas, s. r. o. | 56,46 |
2 | JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. | Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář | 11,53 |
3 | Ing. Ivana Pilařová | O. & K. AUDIT PILAŘOVÁ, s.r.o. | 10,21 |
4 | Ing. Petr Koubovský | daňový poradce / Associate Partner, Rödl & Partner | 7,92 |
Vítěz: Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA | daňový poradce, Arstas, s. r. o. | 35,00 |
2 | Ing. Josef Klíma | BDO Czech Republic s.r.o. | 10,50 |
3 | JUDr. Ing. Tereza Svobodová | GFŘ | 9,11 |
4 | Ing. Lukáš Voráček | BDO Czech Republic s.r.o. | 8,42 |
5 | Ing. Lucie Doubravová | Deloitte Advisory s. r. o. | 7,33 |
6 | Bc. Vojtěch Bouřil | EKP Advisory | 6,34 |
Vítěz: Ing. Ivana Pilařová
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. Ivana Pilařová | O. & K. AUDIT PILAŘOVÁ, s.r.o. | 11,50 |
2 | Ing. Jan Molín, Ph.D. | VŠE v Praze | 10,17 |
3 | doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. | daňová poradkyně, vedoucí Katedry veřejných financí, VŠE | 9,70 |
4 | Ing. Miloslav Kopřiva | FÚ pro Pardubický kraj | 8,70 |
5 | Mgr. Jiřina Procházková, LL.M. | Deloitte Legal | 8,31 |
6 | Mgr. Jakub Šotník | advokát / Partner, Rödl & Partner | 7,57 |
Vítěz: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. | Katedra finančního účetnictví a auditingu, FFÚ, VŠE; BDO Audit s.r.o. | 18,0 |
2 | doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. | TPA Group | 14,7 |
3 | Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. | akademická pracovnice - odborná asistentka na Mendelově univerzitě v Brně, zakladatelka soutěže Zaúčtuj To! | 11,5 |
4 | doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. | prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze | 10,5 |
5 | Ing. Libor Vašek, Ph.D. | katedra finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, CEO ve společnosti LVC, s.r.o. a konzultant, lektor v oblasti IFRS a konsolidací | 9,9 |
6 | Robert Soudný | Spoluzakladatel a CEO wflow | 7,5 |
Vítěz: KODAP Liberec, s.r.o.
Poř. | Název společnosti |
---|---|
1 | KODAP Liberec, s.r.o. |
2 | BDO Czech Republic s.r.o. |
3 | PKF APOGEO Tax, s.r.o. |
NOMINOVANÉ SPOLEČNOSTI - abecední pořadí
Arstas, s.r.o.
BDO Czech Republic s.r.o.
Dvořák & Juriga Tax s.r.o.
Ensemble s.r.o.
KODAP Liberec, s.r.o.
LERIKA Tax & Accounting, s.r.o.
PKF APOGEO Tax, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Rödl & Partner Tax, k.s.
ROWAN TAX s.r.o.
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
TH TAX s.r.o.
TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o.
Vítěz: E-Consulting Czech s.r.o.
Poř. | Název společnosti |
---|---|
1 | E-Consulting Czech s.r.o. |
2-4 | Forvis Mazars s.r.o. |
2-4 | Nastejnelodi.cz, s.r.o. |
2-4 | PKF APOGEO Accounting, s.r.o. |
NOMINOVANÉ SPOLEČNOSTI 2024 (abecední pořadí):
22HLAV s.r.o.
AUDITOR, spol. s r.o.
CONTADORIA CZ s.r.o.
E-Consulting Czech s.r.o.
Forvis Mazars s.r.o.
Nastejnelodi.cz, s.r.o.
PKF APOGEO Accounting, s.r.o.
SM-DATA, a.s.
UOL a.s.
VGD, s.r.o.
Vítěz: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I
Poř. | Finanční úřad / pracoviště | % hlasů |
---|---|---|
1 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I | 7,61 |
2 | Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích | 6,58 |
3 | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I | 6,38 |
4 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově | 6,17 |
5 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno – venkov | 4,32 |