Vítěz: BDO (skupina BDO v České republice)
Poř. | Název subjektu | Celkový obrat v roce 2023 v Kč |
---|---|---|
1 | BDO (skupina BDO v České republice) | 825 198 151 |
2 | Rödl & Partner Tax, k.s. | 564 516 169 |
3 | Skupina ETL-KODAP-ARROWS | 545 960 000 |
4 | Skupina RSM v České republice | 515 000 000 |
5 | Skupina Mazars v České republice | 415 973 907 |
6 | Skupina Accace v České republice | 389 944 000 |
7 | TPA Česká republika | 385 000 000 |
8 | VGD, s.r.o. | 318 126 000 |
9 | ASB Czech Republic, s.r.o. | 160 000 000 |
10 | UOL Účetnictví | 157 882 000 |
11 | HLB PROXY | 129 000 000 |
Celkový obrat představuje celkový souhrnný obrat v Kč za poskytnuté služby specifikované v čl. II bodu 3 pravidel (s vyloučením vzájemných vztahů) za 12měsíční období končící v roce 2023.
Údaje skupiny BDO v ČR jsou poskytnuté údaje k 30. 9. 2023.
Vítěz: BDO (skupina BDO v České republice)
Poř. | Název subjektu | Počet zaměstnanců |
---|---|---|
1 | BDO (skupina BDO v České republice) | 557 |
2 | Skupina ETL-KODAP-ARROWS | 450 |
3 | Rödl & Partner Tax, k.s. | 320 |
4 | Skupina Mazars v České republice | 302 |
5 | VGD, s.r.o. | 301 |
6 | Skupina RSM v České republice | 274 |
7 | TPA Česká republika | 270 |
8 | Skupina Accace v České republice | 253 |
9 | UOL Účetnictví | 123 |
10 | ASB Czech Republic, s.r.o. | 100 |
UOL Účetnictví: 123 HPP a 188 brigádníků.
Vítěz: BDO Czech Republic s.r.o.
Poř. | Název společnosti | % hlasů |
---|---|---|
1 | BDO Czech Republic s.r.o. | 22,06 |
2 | RSM CZ a.s. | 12,75 |
3 | PKF APOGEO Tax, s.r.o. | 9,92 |
4 | TPA Česká republika | 8,70 |
5 | Moore Accounting CZ s.r.o. | 8,30 |
6 | ASB Czech Republic, s.r.o. | 5,87 |
7 | Generální finanční ředitelství | 4,86 |
8 | EKP Advisory, s.r.o. | 4,05 |
9 | Deloitte Advisory s.r.o. | 3,64 |
10 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 2,43 |
Údaje skupiny BDO v ČR jsou poskynuté údaje k 30. 9. 2023.
Vítěz: Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. | Odvolací finanční ředitelství | 22,3 |
2 | Ing. Miloslav Kopřiva | FÚ pro Pardubický kraj | 21,8 |
3 | Ing. Hanuš Kytler | Generální finanční ředitelství | 17,4 |
4 | Mgr. Jakub Charbulák | Specializovaný finanční úřad | 17,0 |
Vítěz: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. Bc. Jiří Nesrovnal | "vedoucí sekce daně z příjmů právnických osob KDP ČR a člen prezidia KDP ČR, daňový poradce, N-Consult, s. r. o." | 27,1 |
2 | JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. | Bříza & Trubač, s. r. o., advokátní kancelář | 19,2 |
3 | Ing. Tomáš Hajdušek | vedoucí sekce správy daní a poplatků KDP ČR, daňový poradce, Censitio, s. r. o. | 14,8 |
4 | Ing. Michaela Strnadová | Deloitte Advisory | 13,4 |
Vítěz: Ing. Jan Tuček
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. Jan Tuček | BDO Czech Republic s.r.o. | 15,7 |
2 | Ing. Mgr. Tereza Homa | advokátka, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář | 12,5 |
3 | Mgr. Jan Kubanek | FÚ pro Moravskoslezský kraj | 11,9 |
4 | Ing. Ivy Weissová | AKONTISTO s.r.o. | 10,1 |
5 | Ing. Kristián Červinka | Senior Tax Consultant, PKF APOGEO Tax, s.r.o. | 7,8 |
6 | Bc. Vojtěch Bouřil | EKP Advisory | 6,6 |
7 | Mgr. Ing. Michaela Chvátalová | Generální finanční ředitelství | 6,4 |
8 | Ing. Tomáš Dvořák | FÚ pro Kraj Vysočina | 5,4 |
Vítěz: JUDr. Karel Alexa, Ph.D.
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | JUDr. Karel Alexa, Ph.D. | Specializovaný finanční úřad | 23 |
2 | Ing. Vítězslav Kapoun | Specializovaný finanční úřad | 12,1 |
3 | Ing. Václav Zíka | Ministerstvo financí ČR | 11,5 |
4 | Ing. Tomáš Hajdušek | vedoucí sekce správy daní a poplatků KDP ČR, daňový poradce, Censitio, s. r. o. | 9,8 |
5 | Ing. Blanka Mattauschová | Generální finanční ředitelství | 9,7 |
Vítěz: Ing. Pěva Čouková
Poř. | Jméno | Působiště / společnost | % hlasů |
---|---|---|---|
1 | Ing. Pěva Čouková | Účetní portál a.s. | 15,3 |
2 | Ing. Josef Medek | Specializovaný finanční úřad | 15,2 |
3-4 | doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. | TPA Group | 12,1 |
3-4 | Ing. Libor Vašek, Ph.D. | účetní expert, VŠE v Praze | 12,1 |
5 | doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. | Prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze | 11,3 |
6 | Ing. Radovan Khol | Generální finanční ředitelství | 8,2 |
Vítěz: Mazars s.r.o.
Poř. | Název společnosti |
---|---|
1 | Mazars s.r.o. |
Vítěz: This One s.r.o.
Poř. | Jméno společnosti |
---|---|
1 | This One s.r.o. |
Vítěz: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Poř. | Finanční úřad / pracoviště | % hlasů |
---|---|---|
1 | Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích | 8,73 |
2 | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I | 5,72 |
3 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově | 5,27 |
4 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno – venkov | 5,12 |
5 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I | 3,92 |